コース名 | 科目名 | 選択科目名 | 対象学年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良医の礎 | リベラルアーツ選択Ⅰ | ワンダーサイエンス | 1 | ||||||||
開講学期 | 科目責任者 | 選択科目担当者 | 全体資料 | ||||||||
2学期 | 泰山 浩司 | 西村 泰光 | 無 | ||||||||
一般目標[GIO(General Instructional Objective)] | |||||||||||
それぞれに様々な専門を持つ教員の講義を通じ、生命や自然、医学に関わる様々な事象を知り、そしてその解明に取り組む研究者の日常を知り、医学が取り組む生命とその生命が存在する自然の不思議を学び、医学研究の根底に自然科学が在り、医療と科学研究が相互に結びつき社会に貢献していることを学ぶ。 | |||||||||||
行動(到達)目標[SBOs(Specific Behavioral Objectives)] | |||||||||||
1.日常で目にする自然現象に関心を持ち自ら考えることができる。 2.疾患の背景には生命の仕組みがあり、その仕組みには自然や環境が関わっていることを説明できる。 3.医学を極めるためには幅広い自然科学への見識が必要であることを説明できる。 4.研究者による多様な科学研究が医学研究に結びつき先進医療を支え社会に貢献していることを説明できる。 |
|||||||||||
授業計画 | |||||||||||
回数 | 月日 | 曜日 | 時限 | 区分 | 担当者 | 所属 | 授業内容 | コアカリ項目 | |||
1 | 9/ 6 | 水 | 1 | 講義 | 西村泰 | 衛生 | 老化と寿命の意味 -何故命は途絶えるのか?- | ||||
2 | 9/13 | 水 | 1 | 講義 | 山内 | 生化 | 新薬を創ろう ~Let's innovate new drugs~ |
||||
3 | 9/20 | 水 | 1 | 講義 | 山内 | 生化 | 新薬を育てよう ~Let's develop new drugs~ |
||||
4 | 9/27 | 水 | 1 | 講義 | 髙井 | 病態代謝 | 脳の病気を飲み薬で治すぞ! | ||||
5 | 10/ 4 | 水 | 1 | 講義 | 大友 | 病態代謝 | オートファジーとリソソームの不思議 | ||||
6 | 10/11 | 水 | 1 | 講義 | 西松 | 自然 | 大山椒魚のはなし | ||||
7 | 10/18 | 水 | 1 | 講義 | 橋本謙 | 生理1 | 教科書裏話 -当たり前は当たり前に非ず- | ||||
8 | 10/25 | 水 | 1 | 講義 | 橋本謙 | 生理1 | 心臓は再生できるのか? -進化学的観点から- | ||||
9 | 11/ 1 | 水 | 1 | 講義 | 氷見 | 生理2 | ランニング万能説!? | ||||
10 | 11/ 8 | 水 | 1 | 講義 | 堺 | 微生物 | 新型インフルエンザウイルスはどこから来るのか | ||||
11 | 11/15 | 水 | 1 | 講義 | 吉留 | 衛生 | 死ってなんだろう | ||||
12 | 11/22 | 水 | 1 | 講義 | 矢作 | 免疫 | 実験動物を知ろう | ||||
13 | 11/29 | 水 | 1 | 講義 | 岡部 | 生理2 | 脳梗塞後の神経ネットワーク再生への挑戦 | ||||
14 | 12/ 6 | 水 | 1 | 講義 | 西村泰 | 衛生 | ナノテクノロジーに潜む影 -科学の眼を持つ医師こそが人々の健康を守る!- | ||||
評価方法 | |||||||||||
[その他] 100% [備考] 講義毎にリアクションペーパー(講義を聴いて気付いた事、感じたり驚いた事や、またそこから浮かぶ疑問や自分の考えについて、出来るだけ沢山書くこと!)を回収し、100点満点で評点を付け(欠席時の回は0点になります!)、全講義の平均点を総合評価とする。 |
|||||||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックについて | |||||||||||
(特になし) | |||||||||||
教科書 | |||||||||||
各回、講義担当者がスライド、プリント、動画等の資料を準備し教科書・参考書に代える。 | |||||||||||
参考書 | |||||||||||
(特になし) | |||||||||||
予習・復習 | |||||||||||
日常生活に存在する自然現象に関心を持ち、植物や動物、そして人間が生きていることを不思議に感じ、私たちの体は、命は、生物は、どうなっているのか?素朴な疑問を頭に浮かべ、自問自答しておく。あらゆるメディア・媒体で目にする科学記事に関心を持ち、自分でもまた考える。 | |||||||||||
講義についての注意事項 | |||||||||||
11人の先生の話から、自然の不思議、生命の不思議を感じよう!!!あなたが医師になるならば、人を知らねばならず、人を知るには生命を知らねばならない!!!この講義を通じて、自然・生命への関心が高まり、人間を理解し、医学の学習が一層高まることを期待しています。 | |||||||||||
オフィス・アワー、連絡先 | |||||||||||
■■■迷わずワンダー!ワンダーが君を医学へと導く!■■■ ”旨い”が口を突くように、悲劇に涙が溢れるように、君の心を揺さぶる森羅万象、それがワンダーサイエンス!その高まりこそが科学への医学への学びの渇望だ!ワンダーサイエンスでワンダーしよう!学びの発火を心に遺そう!道標は魂の灯火が教えてくれる!憶えるなんて二の次だ!迷わずワンダー!ワンダーが君を医学へと導く! ■■■OFFICE HOUR 12:15-13:00 or 17:45-18:30 ■■■ 質問をぶつけるのは学生の仕事!それに答えるのが教員の仕事!Don't hesitate!! 先生方はいつも皆さんを待っています! 西村 泰光:[email protected] 山内 明:[email protected] 髙井 知子:[email protected] 大友 孝信:[email protected] 西松 伸一郎:[email protected] 橋本 謙:[email protected] 氷見 直之:[email protected] 堺 立也:[email protected] 吉留 敬:[email protected] 矢作 綾野:[email protected] 岡部 直彦:[email protected] |
|||||||||||
昨年度からの変更点・改善項目 | |||||||||||
履修した学生から「この授業を受けて研究への道に興味を持った人も多いのでは」「いろいろな科学的知見を知ることが出来て良かった」「医者として働くときに基礎医学にも興味をもって取り組んでいきたい」「次は研究室に行って研究を見てみたいです」という意見を受けています。そんな意見に応えて、もっともっとオモシロ楽しいワンダーサイエンスとなるよう改善に努めます。 | |||||||||||
学生の受け入れ方針や卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目の関連について | |||||||||||
本学のアドミッションポリシー(AP)に適する学生を入学させるための入試を行い、そのため1学年科目の多くにはAPや入試との関連を示した。続く各科はカリキュラムポリシー(CP)に従って段階的な学修を行い、ディプロマシー(DP)へ到達する。DPから更に卒後研修へと一貫性を明らかにしたいので、6学年の科目を中心に、卒後や生涯学習との関連を入れた。 | |||||||||||
ナンバリング | |||||||||||
GLAR118 |